LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort descending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 0.03 | 2023-10-04 | 2018-03-22 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 200,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-03-29 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-03 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-03 | |
| XS1835964625 | EUR | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-04-10 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-11 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-12 | |
| US4581X0DB14 | USD | 4,000,000,000 | 0.02625 | 2021-04-19 | 2018-04-19 | |
| US45818WBT27 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-09-10 | 2018-04-27 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 65,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-05-01 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 0.04 | 2023-05-22 | 2018-05-11 | |
| US45818WBT27 | USD | 250,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-05-18 | |
| US45818WBM73 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-05-30 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-06-18 | |
| XS1835964625 | GBP | 300,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-06-19 | |
| XS1835964625 | GBP | 125,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-12 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-25 | |
| XS1377496457 | IDR | 360,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2018-07-26 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 125,000,000 | 3.150% | 2019-06-26 | 2018-07-27 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 150,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2018-07-30 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-08-09 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-08-09 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-09-05 | |
| XS1873152638 | GBP | 250,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2018-09-07 | |
| US4581X0DC96 | USD | 2,800,000,000 | 3.125% | 2028-09-18 | 2018-09-18 | |
| US4581X0DD79 | USD | 500,000,000 | 3.000% | 2022-09-26 | 2018-09-26 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 62.500% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| XS1883359264 | TRY | 250,000,000 | 25.000% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-01-21 | 2018-10-10 | |
| XS1895133723 | TRY | 250,000,000 | 26.500% | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| US4581X0DE52 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 0% | 2020-09-28 | 2018-10-30 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-13 | |
| XS1762135660 | MXN | 1,500,000,000 | 7.700% | 2024-02-12 | 2018-11-15 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-21 | |
| XS1917719079 | IDR | 1,450,000,000,000 | 8.010% | 2021-12-11 | 2018-12-11 | |
| US4581X0DE52 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-18 | |
| US4581X0DE52 | USD | 50,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-27 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-01-15 | |
| US4581X0DF28 | USD | 3,250,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-01-16 |

