LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort descending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBM73 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-07-14 | |
| US4581X0BZ00 | USD | 100,000,000 | 0.875% | 2018-03-15 | 2016-07-20 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-02 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 50,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-08-04 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-08-22 | |
| XS1106486936 | IDR | 200,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2016-08-23 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-24 | |
| US4581X0CV86 | USD | 2,100,000,000 | 1.250% | 2021-09-14 | 2016-09-07 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-09-23 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 125,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-10-05 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-12 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-18 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 30,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-11-04 | |
| XS1377496457 | IDR | 327,250,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-11-07 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 30,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-11-15 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 275,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-01-12 | |
| US4581X0CW69 | USD | 3,000,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2017-01-18 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-01-23 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-01-24 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-02-01 | |
| XS1556039417 | MXN | 500,000,000 | 7.250% | 2021-06-10 | 2017-02-07 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-09 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-24 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-03-02 | |
| XS0300626479 | MXN | 250,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-03-02 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 500,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-03-02 | |
| XS1574679723 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2021-12-15 | 2017-03-10 | |
| US4581X0CS57 | USD | 130,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-03-13 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-03-13 | |
| US4581X0CX43 | USD | 3,750,000,000 | 1.625% | 2020-05-12 | 2017-04-12 | |
| XS1351649923 | IDR | 350,000,000,000 | 9.500% | 2019-04-15 | 2017-04-13 | |
| XS1603395275 | COP | 27,500,000,000 | 5.600% | 2024-04-29 | 2017-04-28 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-05-12 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-05-19 | |
| XS1377496457 | IDR | 334,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-05-24 | |
| XS1626023904 | IDR | 750,000,000,000 | 6.250% | 2021-06-15 | 2017-06-15 | |
| US45818WBP05 | USD | 600,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-06-20 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 55,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2017-06-28 | |
| US4581X0CY26 | USD | 2,300,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2017-07-07 |

