LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort descending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0BZ00 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2018-03-15 | 2013-01-15 | |
| US45818WAP14 | USD | 500,000,000 | 1ML+4 | 2016-02-11 | 2013-01-31 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 150,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-02-22 | |
| US4581X0CA40 | USD | 1,000,000,000 | 1.375% | 2020-07-15 | 2013-04-16 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 175,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-05-22 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-08-19 | |
| US4581X0CB23 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2016-11-15 | 2013-08-20 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 150,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-08-30 | |
| US458182DT61 | USD | 750,000,000 | 3ML+3 | 2018-09-12 | 2013-09-05 | |
| XS0971575880 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2013-09-09 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 200,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-09-09 | |
| US4581X0CC06 | USD | 1,000,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2013-09-27 | |
| XS0971575880 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2013-10-11 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-10-30 | |
| US4581X0CD88 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2013-11-01 | |
| XS0993756807 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2013-11-06 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 250,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-11-07 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 50,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2014-01-09 | |
| AU0000IADHA3 | AUD | 100,000,000 | 3.750% | 2018-10-09 | 2014-01-09 | |
| XS1016451699 | INR | 1,000,000,000 | 7.125% | 2015-07-24 | 2014-01-09 | |
| US458182DT61 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2014-01-10 | |
| US4581X0CE61 | USD | 500,000,000 | 4.375% | 2044-01-24 | 2014-01-16 | |
| US45818WAV81 | USD | 700,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-01-17 | |
| XS0971575880 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2014-01-23 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 175,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2014-02-13 | |
| US4581X0CF37 | USD | 2,000,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2014-02-13 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-19 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-02-19 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-21 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 75,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2014-03-07 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-07 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-11 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-14 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-03-28 | |
| XS1055501032 | KRW | 31,750,000,000 | 1.350% | 2017-04-16 | 2014-04-02 | |
| US4581X0CG10 | USD | 2,000,000,000 | 1.000% | 2017-07-14 | 2014-04-23 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| XS1078781496 | IDR | 750,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-06-12 | |
| US45818WAT36 | USD | 30,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-06-13 |

