LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort descending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0698407011 | USD | 30,000,000 | 0.000% | 2041-11-03 | 2011-10-21 | |
| XS0699927496 | NOK | 500,000,000 | 2.500% | 2015-11-08 | 2011-10-25 | |
| US4581X0BU13 | USD | 500,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2011-11-01 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2011-11-16 | |
| US4581X0BS66 | USD | 250,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-06 | |
| US4581X0BS66 | USD | 200,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-06 | |
| US4581X0BS66 | USD | 100,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-15 | |
| US4581XOBV95 | USD | 2,250,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-01-04 | |
| US4581XOBR83 | USD | 200,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-01-17 | |
| US4581X0BU13 | USD | 200,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-01-19 | |
| US4581X0BS66 | USD | 100,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2012-01-23 | |
| XS0747105657 | USD | 202,000,000 | 0.000% | 2042-02-22 | 2012-02-08 | |
| XS0750127481 | GBP | 250,000,000 | 0.750% | 2014-12-15 | 2012-02-17 | |
| XS0755568705 | USD | 269,200,000 | 0.000% | 2042-03-23 | 2012-03-02 | |
| US45818WAJ53 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-01-15 | 2012-03-09 | |
| XS0759670390 | USD | 267,000,000 | 0.000% | 2042-03-27 | 2012-03-13 | |
| XS0750127481 | GBP | 100,000,000 | 0.750% | 2014-12-15 | 2012-03-20 | |
| XS0776123860 | USD | 260,000,000 | 0.000% | 2042-05-07 | 2012-04-18 | |
| US4581X0BW78 | USD | 1,500,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-05-21 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 100,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2012-06-28 | |
| XS0803718617 | BRL | 160,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-07-09 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-07-19 | |
| US45818WAK27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2014-02-18 | 2012-07-24 | |
| US4581X0BX51 | USD | 500,000,000 | 3.200% | 2042-08-07 | 2012-07-31 | |
| XS0818930124 | AUD | 50,000,000 | 4.240% | 2022-08-24 | 2012-08-13 | |
| XS0819847780 | USD | 175,400,000 | Zero | 2042-08-29 | 2012-08-16 | |
| XS0803718617 | BRL | 25,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-08-29 | |
| US4581X0BY35 | USD | 1,000,000,000 | 1.125% | 2019-09-12 | 2012-09-05 | |
| US4581X0BU13 | USD | 300,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-09-21 | |
| US45818WAL00 | USD | 100,000,000 | Floating | 2013-10-11 | 2012-10-02 | |
| XS0573957296 | INR | 4,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-05 | |
| XS0842193475 | INR | 1,040,000,000 | 4.750% | 2015-10-25 | 2012-10-05 | |
| US4581X0BW78 | USD | 150,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-10-16 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-16 | |
| US4581X0BS66 | USD | 200,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2012-10-26 | |
| US4581X0BV95 | USD | 100,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-11-08 | |
| XS0857588619 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-10-15 | 2012-11-15 | |
| XS0803718617 | BRL | 25,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-11-16 | |
| US45818WAN65 | USD | 300,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2012-12-03 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 175,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2013-01-08 |

