LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort descending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WCW47 | USD | 50,000,000 | 0.340% | 2024-10-15 | 2020-11-12 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 100,000,000 | 0.625% | 2027-09-16 | 2020-11-25 | |
| US4581X0DS49 | USD | 4,000,000,000 | 1.125% | 2031-01-13 | 2021-01-13 | |
| CA458182EC20 | CAD | 600,000,000 | 0.875% | 2027-08-27 | 2021-01-27 | |
| AU3CB0277432 | AUD | 300,000,000 | 1.000% | 2028-08-04 | 2021-02-04 | |
| US4581X0DR65 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-04 | |
| US4581X0DT22 | USD | 1,000,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-02-10 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-17 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-24 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-03-03 | |
| XS2306399812 | AUD | 130,000,000 | 1.505% | 2031-03-05 | 2021-03-05 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 40,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-03-10 | |
| XS2312394138 | COP | 50,000,000,000 | 3.50% | 2026-03-17 | 2021-03-17 | |
| US4581X0DU94 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-03-19 | |
| AU3CB0262483 | AUD | 150,000,000 | 1.95% | 2024-04-23 | 2021-03-31 | |
| XS2324778492 | SEK | 1,100,000,000 | 0.25% | 2026-03-31 | 2021-03-31 | |
| US4581X0DV77 | USD | 4,250,000,000 | 0.875% | 2026-04-20 | 2021-04-20 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-04-28 | |
| US45818WDE30 | USD | 35,000,000 | 0.375% | 2024-05-07 | 2021-05-07 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-14 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-05-20 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-21 | |
| AU3CB0277432 | AUD | 275,000,000 | 1.00% | 2028-08-04 | 2021-06-07 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-09 | |
| US4581X0DW50 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-06-10 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-16 | |
| US4581X0DU94 | USD | 300,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-23 | |
| CA458182EG34 | CAD | 750,000,000 | 1.00% | 2026-06-29 | 2021-06-29 | |
| XS2065728177 | GBP | 135,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-07-16 | |
| US4581X0DX34 | USD | 3,000,000,000 | 1.125% | 2028-07-20 | 2021-07-20 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-07-23 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 140,000,000 | 4.25% | 2026-06-11 | 2021-07-27 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-07-29 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-08-09 | |
| XS2373172381 | BRL | 35,770,000 | 8.30% | 2031-08-12 | 2021-08-12 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 20,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-08-16 | |
| XS2377303057 | PEN | 50,000,000 | 3.50% | 2026-08-23 | 2021-08-23 | |
| XS2065728177 | GBP | 140,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-08-25 | |
| NZIDBDT008C4 | NZD | 450,000,000 | 1.75% | 2026-08-25 | 2021-08-25 | |
| US4581X0DY17 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-09-16 |

