LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort descending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DE52 | USD | 200,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-17 | |
| XS1937066493 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-01-22 | |
| US4581X0DE52 | USD | 150,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-25 | |
| XS1377496457 | IDR | 850,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-02-20 | |
| XS1377496457 | IDR | 674,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-03-11 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-03-12 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-03-12 | |
| XS1835964625 | GBP | 225,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-03-18 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2019-03-18 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.50% | 2023-01-18 | 2019-03-19 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2019-03-21 | |
| XS1873152638 | GBP | 150,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-04-03 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2019-04-04 | |
| XS1835964625 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-04-17 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2019-04-18 | |
| AU3CB0262483 | AUD | 500,000,000 | 1.950% | 2024-04-23 | 2019-04-23 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.15% | 2029-06-26 | 2019-05-03 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2019-05-03 | |
| XS1991508125 | EUR | 40,000,000 | 0.00% | 2052-05-10 | 2019-05-10 | |
| XS1991124063 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-05-14 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2019-05-20 | |
| XS1377496457 | IDR | 450,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-05-22 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.75% | 2024-08-27 | 2019-05-28 | |
| XS1377496457 | IDR | 200,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-06-10 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 | |
| US4581X0DG01 | USD | 2,100,000,000 | 2.25% | 2029-06-18 | 2019-06-18 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 50,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-06-18 | |
| US4581X0DF28 | USD | 100,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-07-12 | |
| US4581X0CU04 | USD | 150,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2019-07-17 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-07-18 | |
| US4581X0CZ90 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2022-09-14 | 2019-07-18 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 500,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2019-07-22 | |
| US4581X0DH83 | USD | 1,000,000,000 | 1.875% | 2021-07-23 | 2019-07-23 | |
| US4581X0DJ40 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-07-23 | 2019-07-23 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-07-25 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-07-29 | |
| XS1991124063 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-08-02 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-08-06 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-08-26 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 25,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2019-09-04 |

