LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort descending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0532270070 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| US4581X0B001 | USD | 1,750,000,000 | 2.375% | 2017-08-15 | 2010-08-05 | |
| XS0533752787 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0533752514 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0533752191 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0539748649 | IDR | 250,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2010-08-31 | |
| XS0540513958 | USD | 30,000,000 | 0.00% | 2040-09-16 | 2010-09-02 | |
| XS0475111786 | BRL | 30,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-09-22 | |
| XS0548635191 | USD | 193,200,000 | 0.00% | 2040-10-19 | 2010-10-05 | |
| XS0558448444 | USD | 158,900,000 | 0.00% | 2040-11-17 | 2010-11-03 | |
| XS0539748649 | IDR | 150,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2010-11-16 | |
| XS0573957296 | INR | 6,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2010-12-22 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-01-05 | |
| XS0573957296 | INR | 3,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-01-05 | |
| US4581X0BN79 | USD | 175,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-01-05 | |
| XS0539748649 | IDR | 100,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2011-01-25 | |
| XS0448386051 | BRL | 40,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2011-01-28 | |
| XS0590462502 | BRL | 100,000,000 | 9.00% | 2013-02-11 | 2011-02-11 | |
| US4581X0BN79 | USD | 125,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-03-02 | |
| XS0599452033 | IDR | 300,000,000,000 | 6.50% | 2014-03-10 | 2011-03-10 | |
| XS0573957296 | INR | 1,250,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-03-29 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-04-04 | |
| XS0573957296 | INR | 750,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-04-21 | |
| XS0366414364 | CLP | 6,500,000,000 | 6.00% | 2013-06-03 | 2011-05-05 | |
| XS0475111786 | BRL | 30,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-05-05 | |
| XS0628203571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2041-05-25 | 2011-05-11 | |
| XS0630439668 | USD | 80,000,000 | 4.535% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| XS0630462645 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| XS0633008379 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-08 | 2011-05-25 | |
| XS0635231516 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-15 | 2011-06-01 | |
| XS0366414364 | CLP | 5,000,000,000 | 6.000% | 2013-06-03 | 2011-06-01 | |
| XS0635886103 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-16 | 2011-06-02 | |
| XS0539748649 | IDR | 20,000,000,000 | 6.000% | 2013-09-17 | 2011-06-08 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2011-06-14 | |
| US4581X0BR83 | USD | 1,300,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2011-08-17 | |
| XS0686519561 | USD | 30,000,000 | 0.000% | 2041-10-11 | 2011-09-27 | |
| US4581X0BM96 | USD | 100,000,000 | 1.625% | 2013-07-15 | 2011-09-27 | |
| US4581X0BS66 | USD | 2,250,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-10-11 | |
| US4581X0BT40 | USD | 500,000,000 | 3.875% | 2041-10-28 | 2011-10-20 | |
| XS0699239256 | USD | 110,000,000 | 0.000% | 2041-11-04 | 2011-10-21 |

