LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code Sort descending | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR+20bps | 2026-02-10 | 2022-07-13 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR+20bps | 2026-02-10 | 2022-05-20 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-04-28 | |
| US4581X0DT22 | USD | 1,000,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-02-10 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-09 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-21 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-04-28 | |
| US4581X0DU94 | USD | 300,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-23 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-16 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-14 | |
| US4581X0DU94 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-03-19 | |
| US4581X0DU94 | USD | 200,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-06-23 | |
| US4581X0DV77 | USD | 4,250,000,000 | 0.875% | 2026-04-20 | 2021-04-20 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-07-23 | |
| US4581X0DW50 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-06-10 | |
| US4581X0DW50 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-09-29 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-08-09 | |
| US4581X0DX34 | USD | 3,000,000,000 | 1.125% | 2028-07-20 | 2021-07-20 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-04-07 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-02-07 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-28 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-08 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-17 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-08 | |
| US4581X0DY17 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-09-16 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-01 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-01-25 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-01-31 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-10-12 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-11-22 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-10-21 | |
| US4581X0DZ81 | USD | 3,500,000,000 | 0.500% | 2024-09-23 | 2021-09-23 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| US4581X0EB05 | USD | 3,500,000,000 | 1.500 | 2027-01-13 | 2022-01-13 | |
| US4581X0EC87 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-02-15 | |
| US4581X0EC87 | USD | 100,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-03-21 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-10 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2023-01-20 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-05-17 |

