LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort ascending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-01 | |
| US45818WAL00 | USD | 100,000,000 | Floating | 2013-10-11 | 2012-10-02 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-02 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-17 | |
| US4581X0CF37 | USD | 150,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-01 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-01-21 | 2018-10-10 | |
| US45818WDK99 | USD | 60,000,000 | 0.920 | 2024-11-29 | 2021-11-29 | |
| US458182DT61 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2014-01-10 | |
| US4581X0BS66 | USD | 2,250,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-10-11 | |
| XS0504318436 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-05-28 | 2010-04-14 | |
| US45818WBH88 | USD | 575,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2015-11-13 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-28 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| US4581X0BW78 | USD | 1,500,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-05-21 | |
| XS0532270070 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| US4581X0CM87 | USD | 150,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-04-11 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-08-17 | |
| US45818WCW47 | USD | 50,000,000 | 0.340% | 2024-10-15 | 2020-11-12 | |
| XS2406749478 | USD | 400,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2022-04-25 | |
| XS0630439668 | USD | 80,000,000 | 4.535% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| US4581X0BL14 | USD | 1,500,000,000 | 3.875% | 2020-02-14 | 2010-02-09 | |
| US458182DT61 | USD | 240,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2015-09-28 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-06-10 | |
| US4581X0DL95 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2025-04-03 | 2020-04-03 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-08-11 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-10-21 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| US4581XOBV95 | USD | 2,250,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-01-04 | |
| XS0530923654 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| US45818WBP05 | USD | 600,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-06-20 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-13 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-18 | |
| US45818WBD74 | USD | 200,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-08 | |
| US45818WAW64 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-13 | |
| US4581X0BU13 | USD | 300,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-09-21 | |
| US4581X0BZ00 | USD | 100,000,000 | 0.875% | 2018-03-15 | 2016-07-20 | |
| US45818WBT27 | USD | 300,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2017-10-12 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-10-02 |

