LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort descending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0CB23 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2016-11-15 | 2013-08-20 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-18 | |
| US45818WBD74 | USD | 200,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| US4581X0CH92 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2017-09-27 | |
| XS0532001251 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-02-19 | |
| US4581X0BS66 | USD | 200,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-06 | |
| US458IX0CL05 | USD | 170,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2015-11-10 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-10-02 | |
| US4581X0DK13 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2025-03-14 | 2020-01-16 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-12 | |
| XS0857588619 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-10-15 | 2012-11-15 | |
| US4581X0BZ00 | USD | 100,000,000 | 0.875% | 2018-03-15 | 2016-07-20 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-07-29 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-05-20 | |
| US4581X0EH74 | USD | 2,000,000,000 | 4% | 2028-01-12 | 2023-01-12 | |
| US4581X0CF37 | USD | 300,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-06-10 | |
| US4581X0CX43 | USD | 3,750,000,000 | 1.625% | 2020-05-12 | 2017-04-12 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-22 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2019-04-18 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 100,000,000 | 0.625% | 2027-09-16 | 2020-11-25 | |
| US4581X0CM87 | USD | 50,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-06 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| XS0819847780 | USD | 175,400,000 | Zero | 2042-08-29 | 2012-08-16 | |
| US4581X0CK22 | USD | 500,000,000 | 1.500% | 2018-09-25 | 2014-09-17 | |
| US45818WAJ53 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-01-15 | 2012-03-09 | |
| US45818WBH88 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-02-02 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-02 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-21 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-18 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2019-11-01 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-12 | |
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| US4581X0DG01 | USD | 2,100,000,000 | 2.25% | 2029-06-18 | 2019-06-18 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-03-03 | |
| XS0533752787 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0532001095 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 |

