LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort descending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBH88 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-01-14 | |
| US4581X0CM87 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2015-01-07 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-09 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-04-28 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-10 | |
| US4581X0BW78 | USD | 150,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-10-16 | |
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| XS0532267951 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-10-08 | |
| US4581X0EB05 | USD | 3,500,000,000 | 1.500 | 2027-01-13 | 2022-01-13 | |
| US4581X0DD79 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2022-09-26 | 2020-10-23 | |
| US4581X0CR74 | USD | 1,000,000,000 | 1.250% | 2019-10-15 | 2015-10-07 | |
| US4581X0DF28 | USD | 100,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-07-12 | |
| US4581X0DX34 | USD | 3,000,000,000 | 1.125% | 2028-07-20 | 2021-07-20 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-07-19 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-11-14 | |
| US4581X0CM87 | USD | 250,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-03 | |
| US45818WAY21 | USD | 150,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-13 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-03-02 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-01-23 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-17 | |
| US4581X0DU94 | USD | 200,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-06-23 | |
| US4581X0BN79 | USD | 125,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-03-02 | |
| XS0548635191 | USD | 193,200,000 | 0.00% | 2040-10-19 | 2010-10-05 | |
| US4581X0CS57 | USD | 100,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-10-04 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-08-26 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-07-13 | |
| US4581X0DW50 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-09-29 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-14 | |
| US4581X0BS66 | USD | 100,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2012-01-23 | |
| US4581X0EG91 | USD | 100,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-14 | |
| XS0698407011 | USD | 30,000,000 | 0.000% | 2041-11-03 | 2011-10-21 | |
| US4581X0CS57 | USD | 3,000,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2016-01-07 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 1,000,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2008-09-04 | |
| US45818WBT27 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-09-10 | 2018-04-27 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2019-05-03 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-21 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-16 | |
| US45818WAW64 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-27 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-08-22 |

