LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort descending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-12 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-05-20 | |
| US4581X0EH74 | USD | 2,000,000,000 | 4% | 2028-01-12 | 2023-01-12 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-11 | |
| US4581X0BU13 | USD | 200,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-01-19 | |
| US4581X0DE52 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| XS0495986969 | USD | 25,000,000 | 0.00% | 2040-03-25 | 2010-03-11 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 100,000,000 | 0.625% | 2027-09-16 | 2020-11-25 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-10-30 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-24 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| US45818WAP14 | USD | 500,000,000 | 1ML+4 | 2016-02-11 | 2013-01-31 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-06-09 | |
| US4581X0CF37 | USD | 300,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-06-10 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-09-28 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-18 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-21 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-03-16 | |
| US4581X0CE61 | USD | 500,000,000 | 4.375% | 2044-01-24 | 2014-01-16 | |
| US4581X0BT40 | USD | 500,000,000 | 3.875% | 2041-10-28 | 2011-10-20 | |
| US4581X0DE52 | USD | 150,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-25 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-02-14 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-03-03 | |
| US45818WAV81 | USD | 340,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-11 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-02-22 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-07-25 | |
| XS0531962339 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-07-27 | |
| US4581X0BH02 | USD | 125,000,000 | 1.75% | 2012-10-22 | 2010-06-14 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-01-31 | |
| US45818WAZ95 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-01-14 | |
| US4581X0CC06 | USD | 1,000,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2013-09-27 | |
| XS0630462645 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| US4581X0CC06 | USD | 400,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-03-31 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-09-23 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-12-21 | |
| US4581X0DW50 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-06-10 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2023-01-20 |

