LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort ascending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-06 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-19 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 | |
| US45818WAT36 | USD | 30,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-06-13 | |
| US45818WAK27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2014-02-18 | 2012-07-24 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-08-06 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-12 | |
| US45818WBH88 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-02-02 | |
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-02 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-08-17 | |
| US45818WBM73 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-05-30 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-21 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-11 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-12-21 | |
| US45818WBK18 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-02-24 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-10 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-06-18 | |
| US45818WAY21 | USD | 150,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-13 | |
| US45818WAW64 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-13 | |
| XS0488320911 | AUD | 112,000,000 | Floating | 2013-02-25 | 2010-02-11 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-17 | 2015-11-04 | |
| US45818WAY21 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-31 | |
| US45818WBP05 | USD | 600,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-06-20 | |
| US45818WBM73 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-07-14 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-20 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-09-28 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-09 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-07-18 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-02 | |
| US45818WBH88 | USD | 575,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2015-11-13 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-03 | |
| US4581X0DE52 | USD | 50,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-27 | |
| US45818WAV81 | USD | 340,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-11 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-03-16 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-03-02 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-08-22 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 |

