LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort ascending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0488042093 | USD | 20,000,000 | 0.00% | 2040-02-24 | 2010-02-10 | |
| XS1991508125 | EUR | 40,000,000 | 0.00% | 2052-05-10 | 2019-05-10 | |
| XS0533752514 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0530923571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| XS0530924033 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| XS0495986969 | USD | 25,000,000 | 0.00% | 2040-03-25 | 2010-03-11 | |
| XS0531895398 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-08-02 | |
| XS0558448444 | USD | 158,900,000 | 0.00% | 2040-11-17 | 2010-11-03 | |
| XS0532001251 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 | |
| XS0504318436 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-05-28 | 2010-04-14 | |
| XS0531962339 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-07-27 | |
| XS0506281913 | USD | 155,100,000 | 0.00% | 2040-05-10 | 2010-04-26 | |
| XS0532267951 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| XS0532270070 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| XS0533752191 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0488071431 | USD | 159,000,000 | 0.00% | 2040-02-24 | 2010-02-10 | |
| XS0533752787 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0530923654 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| XS0540513958 | USD | 30,000,000 | 0.00% | 2040-09-16 | 2010-09-02 | |
| XS0548635191 | USD | 193,200,000 | 0.00% | 2040-10-19 | 2010-10-05 | |
| XS0628203571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2041-05-25 | 2011-05-11 | |
| XS0532001095 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 | |
| XS0504318279 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-05-28 | 2010-04-14 | |
| XS2606231178 | USD | 50,000,000 | 0% | 2043-03-31 | 2023-03-31 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 0% | 2020-09-28 | 2018-10-30 | |
| NO0012747858 | NOK | 500,000,000 | 3.77% | 2027-11-17 | 2023-05-26 |

