LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort ascending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DR65 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-04 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-14 | |
| US45818WCP95 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-09-18 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-04-28 | |
| US4581X0DR65 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2020-11-04 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-07-29 | |
| US4581X0DU94 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-03-19 | |
| US45818WCP95 | USD | 400,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-10-16 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-03-03 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-24 | |
| US45818WBE57 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2015-07-30 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-01-23 | |
| US45818WBG06 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-11-03 | |
| US4581X0DE52 | USD | 200,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-17 | |
| US458182DT61 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2014-01-10 | |
| US45818WAL00 | USD | 100,000,000 | Floating | 2013-10-11 | 2012-10-02 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US45818WAJ53 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-01-15 | 2012-03-09 | |
| US4581X0DE52 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-10-01 | |
| US45818WAW64 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-27 | |
| US45818WAV81 | USD | 700,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-01-17 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-24 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| US45818WAZ95 | USD | 300,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2014-11-19 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-03 | |
| US4581X0DE52 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-18 | |
| US45818WBF23 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-09-18 | 2015-09-11 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-04-02 | |
| US45818WBH88 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-01-14 | |
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-12 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-22 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-17 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-02-14 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 |

