LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-10-08 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-09 | |
| US4581X0CM87 | USD | 250,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-03 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-21 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-11-14 | |
| US4581X0BN79 | USD | 175,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-01-05 | |
| US4581X0BN79 | USD | 125,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-03-02 | |
| US4561X0BN79 | USD | 2,250,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2010-06-18 | |
| US4581X0DG01 | USD | 2,100,000,000 | 2.25% | 2029-06-18 | 2019-06-18 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-24 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-06-09 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-18 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2020-06-18 | 2020-08-05 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-07-06 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2019-11-18 | |
| US4581X0B001 | USD | 1,750,000,000 | 2.375% | 2017-08-15 | 2010-08-05 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2019-05-03 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-07-13 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-06-29 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-08-21 | |
| XS2511301595 | GBP | 300,000,000 | 2.375% | 2029-08-03 | 2022-08-03 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-10-02 | |
| US4581X0CY26 | USD | 2,300,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2017-07-07 | |
| XS2491214792 | GBP | 100,000,000 | 2.5% | 2027-07-22 | 2022-08-19 | |
| XS2491214792 | GBP | 500,000,000 | 2.5% | 2027-07-22 | 2022-06-17 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 250,000,000 | 2.5% | 2027-04-14 | 2022-01-31 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.50% | 2023-01-18 | 2019-03-19 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-03-13 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 125,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-10-05 | |
| US4581X0DA31 | USD | 3,750,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2018-01-18 | |
| XS0699927496 | NOK | 500,000,000 | 2.500% | 2015-11-08 | 2011-10-25 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2019-11-01 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2019-10-18 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 30,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-11-04 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-01-24 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-05-19 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 30,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-11-15 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-02-01 | |
| US4581X0DF28 | USD | 300,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-05-11 | |
| US4581X0DF28 | USD | 225,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-10-16 |

