LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-10-12 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-04-07 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-01 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-02-07 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-01-25 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-01-31 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-28 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-08 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-08 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-17 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR+20bps | 2026-02-10 | 2022-05-20 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR+20bps | 2026-02-10 | 2022-07-13 | |
| US4581X0DU94 | USD | 200,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-06-23 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-04-28 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2023-01-20 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-05-17 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-16 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-05-24 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-10 | |
| US4581X0EC87 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-02-15 | |
| US4581X0EC87 | USD | 100,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-03-21 | |
| US4581X0EG91 | USD | 500,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2022-10-04 | |
| US4581X0EG91 | USD | 200,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-07 | |
| US4581X0EG91 | USD | 100,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-14 | |
| XS0819847780 | USD | 175,400,000 | Zero | 2042-08-29 | 2012-08-16 |

