LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DE52 | USD | 50,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-27 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-07-18 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-02 | |
| US45818WBH88 | USD | 575,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2015-11-13 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-03-02 | |
| US45818WAV81 | USD | 340,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-11 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-03-16 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-07-17 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-11 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-08-22 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 | |
| US45818WBT27 | USD | 300,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2017-10-12 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-18 | |
| US45818WAT36 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-09-10 | |
| US4581X0DR65 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2020-11-04 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-07-29 | |
| US4581X0DU94 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-03-19 | |
| US45818WCP95 | USD | 400,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-10-16 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-03-03 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-24 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-09 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-17 | |
| US4581X0DW50 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-09-29 | |
| US4581X0DW50 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-06-10 | |
| US4581X0DT22 | USD | 1,000,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-02-10 | |
| US4581X0DY17 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-09-16 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-21 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-08-09 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-11-22 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-07-23 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-10-21 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-16 | |
| US4581X0DU94 | USD | 300,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-23 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-05-20 | |
| US4581X0DR65 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-04 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-14 | |
| US45818WCP95 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-09-18 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-04-28 |

