LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-27 | |
| US45818WAY2 | USD | 300,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-09 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-14 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-12 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-02-22 | |
| US4581X0DE52 | USD | 150,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-25 | |
| US45818WBE57 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2015-07-30 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-01-23 | |
| US45818WBG06 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-11-03 | |
| US4581X0DE52 | USD | 200,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-17 | |
| US458182DT61 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2014-01-10 | |
| US45818WAL00 | USD | 100,000,000 | Floating | 2013-10-11 | 2012-10-02 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US45818WAJ53 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-01-15 | 2012-03-09 | |
| US45818WAW64 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-27 | |
| US45818WAV81 | USD | 700,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-01-17 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-24 | |
| US4581X0DE52 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-10-01 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| US45818WAZ95 | USD | 300,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2014-11-19 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-03 | |
| US4581X0DE52 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-18 | |
| US45818WBF23 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-09-18 | 2015-09-11 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-04-02 | |
| US45818WBH88 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-01-14 | |
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-12 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-22 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-17 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-02-14 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-06 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-19 | |
| US45818WAT36 | USD | 30,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-06-13 | |
| US45818WAK27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2014-02-18 | 2012-07-24 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 |

