LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-03 | |
| US4581X0DE52 | USD | 50,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-27 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-07-18 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-02 | |
| US45818WBH88 | USD | 575,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2015-11-13 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-03-02 | |
| US45818WAV81 | USD | 340,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-11 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-03-16 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-07-17 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-11 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-08-22 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 | |
| US45818WBT27 | USD | 300,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2017-10-12 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-18 | |
| US45818WAT36 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-09-10 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-24 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US45818WAW64 | USD | 300,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-06-17 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-24 | |
| US458182DT61 | USD | 240,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2015-09-28 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-02-19 | |
| XS0857588619 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-10-15 | 2012-11-15 | |
| US45818WBT27 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-09-10 | 2018-04-27 | |
| US4581X0DE52 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-09-23 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| US45818WAZ95 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-01-14 | |
| US458182DT61 | USD | 55,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2015-10-06 | |
| US45818WAY21 | USD | 50,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-05-06 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-21 | |
| US45818WAN65 | USD | 300,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2012-12-03 | |
| US45818WBT27 | USD | 250,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-05-18 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2016-02-01 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 | |
| US45818WBG06 | USD | 500,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-10-20 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-12 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-07 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-18 | |
| US45818WBD74 | USD | 200,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 |

