Eventos recientes
| Fecha | Titulo | Lugar |
| Noviembre | Reunión: Subregional del Cono Sur de la Red de Pobreza y Protección Social: Hacia una nueva generación de programas sociales para la superación de la pobreza y la Promoción de la Equidad en el Cono Sur. | Buenos Aires, Argentina |
| Octubre | Reunión: Subregional Centroamericana de la de la Red de Pobreza y Protección Social | Antigua, Guatemala |
| Septiembre | Presentación: ¿Por qué algunas ideas de desarrollo son llevadas a cabo mientras que otras son ignoradas? La experiencia del ODI (Reino Unido). | Washington, DC |
| Septiembre | Seminario: Utilizando la Estadística para promover un desarrollo influyente: Retos para América Latina y el Caribe. | Washington, DC |
| Agosto | Reunión: Subregional Andina de la Red de Pobreza y Protección Social: Sistemas de Protección Social en la Región Andina. | Bogotá, Colombia |
| Mayo | Presentación: Programas para enfrentar la Desigualdad: 15 Resúmenes de Políticas en Africa, Asia y América Latina. | Washington, DC |
| Abril | Presentación: Reporte de ODM en Guatemala (Gustavo Yamada, Universidad del Pacífico) | Washington, DC |
| Abril | Reunión: Hemisférica de la Red de Pobreza y Protección Social: Hacia Políticas Efectivas para Superar la Pobreza. | Washington, DC |
| Abril | Seminario:El futuro de la política social: Lecciones de la experiencia de los programas de trasferencias condicionadas en efectivo. | Belo Horizonte, Brasil |
| Abril | Seminario: Alcanzando los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Modelos de predicción y costeo de los ODM en Guatemala. | Washington, DC |
| Febrero | Reunión Subregional del Caribe de la Red de Pobreza y Protección Social: Políticas Efectivas para alcanzar los ODM en el Caribe. | Kingston, Jamaica |
| Febrero | Seminario:ODMs Mas allá de los Promedios: Una aplicación de EQxis a Educación y Exclusión. | Washington, DC |
| Febrero | Presentación: La Institucionalidad de las Políticas y los Programas de Reducción de Pobreza en América Latinan (Carlos Acuña, Universidad de San Andres y Fabián Repetto, INDES) | Washington, DC |
| Enero | Presentación: Refocalización del Gasto Social con Mapas de Pobreza: Una ilustración para cinco países Latinoamericanos. | Washington, DC |
Ultima actualización: 26/04/07