EspaƱol
         
| table |
Top 20 MFIs with greatest growth
MFI Country Adjusted % Change in Loans Adjusted Absolute Change in Loans Adjusted Absolute Change in Gross Loan Portfolio (USD)
EDPYME Alternativa Peru 110% 3,084 1,136,776
BanGente Venezuela 110% 15,607 13,352,120
Fonkoze Haiti 94% 4,968 1,441,507
BanRural Guatemala 87% 66,792 17,168,432
FINCA - Mexico Mexico 83% 18,524 4,435,693
FINCA - Guatemala Guatemala 82% 6,380 869,845
AYNLA Guatemala 78% 4,243 902,160
MCN Haiti 69% 2,962 484,801
ACODEP Nicaragua 68% 21,336 4,979,149
FUNDENUSE Nicaragua 66% 5,362 1,916,033
EDPYME Crear Arequipa Peru 62% 8,452 5,848,004
FDL Nicaragua 62% 19,357 13,260,102
CEPRODEL Nicaragua 57% 3,710 1,454,140
Friendship Bridge - Guatemala Guatemala 56% 2,575 465,278
PRESTANIC Nicaragua 53% 2,076 2,386,591
EDPYME Confianza Peru 53% 9,018 8,217,940
Banco ProCredit - Ecuador Ecuador 52% 10,613 $29,678,770
Caja Nor Peru Peru 51% 7,874 7,224,734
EDPYME Edyficar Peru 49% 21,999 12,907,403
 
    © 2005 Inter-American Development Bank. All rights reserved. Terms and Conditions