Ciclo de proyectos
Productos financieros
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones.
AR-L1007 : Programa de Inversión Social de la Provincia de Buenos Aires
| Descripción del Proyecto: El Programa financiaría dos componentes: (i) Infraestructura física y equipamientos en educación, salud y desarrollo humano; y (ii) Fortalecimiento sectorial para la entrega de servicios y gestión en educación, salud y desarrollo humano. |
| Información de Adquisiciones |
Etapa |
![]() |
Información Básica | ||
| Número del Proyecto | AR-L1007 | |
| Número de la Operación | 1700/OC-AR | |
| País | Argentina | |
| Sector | Inversión Social | |
| Subsector | Familia, Niñez y Juventud | |
| Tipo de Proyecto | Operación de Prestamo | |
| Subtipo de Proyecto | Inversión Específica | |
| Etapa | Implementación | |
| Fecha de Aprobación | 07-DIC-2005 | |
| Fecha del Contrato | 07-NOV-2006 | |
Información Financiera | ||
| Costo Total - Histórico | USD 330.000.000 | |
| Financiamiento de Contrapartida del País - Histórico | USD 100.000.000 | |
Financiamiento del BID | ||
| Tipo de Financiamiento | Facilidad Unimonetaria | |
| Fondo | Capital Ordinario | |
| Moneda de Referencia | USD - Dólar Estadounidense | |
| Fecha de Referencia | 31-OCT-2009 | |
| Monto Aprobado - Histórico | USD 230.000.000 | |
| Monto Cancelado - Histórico | USD 0 | |
| Monto sin Desembolsar - Histórico | USD 223.048.460 | |
| Desembolso a la Fecha - Revaluado | USD 6.951.540 | |
| Reembolsos - Revaluado | USD 0 | |
| Monto Principal de Alivio de la Deuda - Revaluado | USD 0 | |
| Monto Pendiente - Revaluado | USD 6.951.540 | |
| Ingresos Cobrados - Revaluado | USD 828.785 | |
Roles y Responsabilidades | ||
| Prestatario | Provincia De Buenos Aires | |
| Agencia Ejecutora | Ministerio De Economía Provincia De Buen | |
| Garante | Nacion Argentina | |
Cargando Documentos de Proyecto
Comenta
Compartir 


