Ciclo de proyectos
Productos financieros
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones.
ES-L1029 : Programa de Liquidez para la Sostenibilidad del Crecimiento
| Descripción del Proyecto: El propósito del Programa es proveer fondeo al Banco Central de Reservas (BCR) para que pueda adquirir préstamos de corto plazo para capital de trabajo y comercio internacional del sistema financiero, dotando a las instituciones del mismo de liquidez para otorgar nuevos préstamos que cumplen con los requisitos específicos. |
| Información de Adquisiciones |
| Cominicado de Prensa: 19-dic-2008 - El Salvador impulsará crédito para sector productivo con apoyo del BID |
Etapa |
![]() |
Información Básica | ||
| Número del Proyecto | ES-L1029 | |
| Número de la Operación | 2104/OC-ES | |
| País | El Salvador | |
| Sector | Mercados de Capital | |
| Subsector | Mercados Financieros: Desarrollo | |
| Tipo de Proyecto | Operación de Préstamo | |
| Subtipo de Proyecto | Emergencia Financiera | |
| Etapa | Completo | |
| Fecha de Aprobación | 17-DIC-2008 | |
| Fecha del Contrato | 19-DIC-2008 | |
| Fecha de Terminación del Proyecto | 26-NOV-2009 | |
Información Financiera | ||
| Costo Total - Histórico | USD 400.000.000 | |
Financiamiento del BID | ||
| Tipo de Financiamiento | LPG | |
| Fondo | Capital Ordinario | |
| Moneda de Referencia | USD - Dólar Estadounidense | |
| Fecha de Referencia | 31-JUL-2010 | |
| Monto Aprobado - Histórico | USD 400.000.000 | |
| Monto Cancelado - Histórico | USD 213.560.737 | |
| Monto sin Desembolsar - Histórico | USD 0 | |
| Desembolso a la Fecha - Revaluado | USD 186.439.263 | |
| Reembolsos - Revaluado | USD 180.660.369 | |
| Monto Principal de Alivio de la Deuda - Revaluado | USD 0 | |
| Monto Pendiente - Revaluado | USD 5.778.895 | |
| Ingresos Cobrados - Revaluado | USD 11.052.602 | |
Roles y Responsabilidades | ||
| Prestatario | Banco Central De Reserva De El Salvador | |
Cargando Documentos de Proyecto
Comenta
Compartir 



