Ciclo de proyectos
Productos financieros
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones.
UR-T1015 : Apoyo a la Preparación Programa de Transporte Urbano de Montevideo (UR-L1025)
| Descripción del Proyecto: Para lograr el objetivo de la CT, se contratarán firmas consultoras que desarrollarán los estudios y actividades preparatorias en los siguientes aspectos básicos: (i) actividades de planificación, incluyendo la actualización de modelos de demanda de transporte y simulación de tráfico; y (ii) diseño operativo y funcional del componente de transporte público colectivo, incluyendo la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y los respectivos planes de mitigación de los impactos sociales y ambientales que resulten de la implantación de las alternativas propuestas en el Programa. |
| Información de Adquisiciones |
Etapa |
![]() |
Información Básica | ||
| Número del Proyecto | UR-T1015 | |
| Número de la Operación | ATN/JC-9989-UR | |
| País | Uruguay | |
| Sector | Transporte | |
| Subsector | Programas Viales | |
| Tipo de Proyecto | Cooperación Técnica | |
| Subtipo de Proyecto | Fondo Especial del Japón | |
| Etapa | Implementación | |
| Fecha de Aprobación | 07-SEP-2006 | |
| Fecha del Contrato | 06-OCT-2006 | |
Información Financiera | ||
| Costo Total - Histórico | USD 900.000 | |
| Financiamiento de Contrapartida del País - Histórico | USD 180.000 | |
Financiamiento del BID | ||
| Tipo de Financiamiento | Cooperación Técnica No Reembolsable | |
| Fondo | Fondo Japonés para Consultoría | |
| Moneda de Referencia | USD - Dólar Estadounidense | |
| Fecha de Referencia | 31-OCT-2009 | |
| Monto Aprobado - Histórico | USD 720.000 | |
| Monto Cancelado - Histórico | USD 0 | |
| Monto sin Desembolsar - Histórico | USD 156.476 | |
| Desembolso a la Fecha - Revaluado | USD 563.524 | |
Roles y Responsabilidades | ||
| Agencia Ejecutora | Intendencia municipal de montevideo Uruguay | |
Cargando Documentos de Proyecto
Comenta
Compartir 


