Ciclo de proyectos
Productos financieros
El Grupo BID financia programas de desarrollo por medio de préstamos, donaciones, garantías e inversiones.
BR-L1018 : Programa de Transporte Urbano del Distrito Federal
| Descripción del Proyecto: Las intervenciones financiadas mediante este programa se agrupan en tres grandes conjuntos: obras de infraestructura vial; aprovechamiento de estas intervenciones para mejorar el funcionamiento del sistema de transporte público (metro y autobuses) y propiciar una renovación urbana; y mejoramiento del sistema de gestión del transporte urbano. Los componentes específicos del programa son: (i) creación de corredores exclusivos y prioritarios de transporte colectivo y mejoramiento del sistema de transporte público; (ii) mejoramiento de la infraestructura vial y del apoyo operacional al transporte colectivo; (iii) mejoramiento de la seguridad vial; (iv) mejoramiento de la accesibilidad universal; (v) modernización del sistema de semáforos; (vi) fortalecimiento institucional y de gestión en los sectores transporte, urbano y medio ambiente. |
| Información de Adquisiciones |
Etapa |
![]() |
Información Básica | ||
| Número del Proyecto | BR-L1018 | |
| Número de la Operación | 1957/OC-BR | |
| País | Brasil | |
| Sector | Transporte | |
| Subsector | Programas Viales | |
| Tipo de Proyecto | Operación de Prestamo | |
| Subtipo de Proyecto | Inversión Específica | |
| Etapa | Implementación | |
| Fecha de Aprobación | 16-ENE-2008 | |
| Fecha del Contrato | 30-ENE-2008 | |
Información Financiera | ||
| Costo Total - Histórico | USD 269.885.000 | |
| Financiamiento de Contrapartida del País - Histórico | USD 93.110.000 | |
Financiamiento del BID | ||
| Tipo de Financiamiento | Facilidad Unimonetaria | |
| Fondo | Capital Ordinario | |
| Moneda de Referencia | USD - Dólar Estadounidense | |
| Fecha de Referencia | 31-OCT-2009 | |
| Monto Aprobado - Histórico | USD 176.775.000 | |
| Monto Cancelado - Histórico | USD 0 | |
| Monto sin Desembolsar - Histórico | USD 149.648.828 | |
| Desembolso a la Fecha - Revaluado | USD 27.126.172 | |
| Reembolsos - Revaluado | USD 0 | |
| Monto Principal de Alivio de la Deuda - Revaluado | USD 0 | |
| Monto Pendiente - Revaluado | USD 27.126.172 | |
| Ingresos Cobrados - Revaluado | USD 621.681 | |
Roles y Responsabilidades | ||
| Prestatario | Distrito Federal De La Republica Federat | |
| Agencia Ejecutora | Secretaria De Estado De Transportes Do G | |
| Garante | Republica Federativa Do Brasil | |
Cargando Documentos de Proyecto
Comenta
Compartir 


