Remittances from the U.S. to Latin America 2006 |
| | Total amount * ($ millions) | Increase since 2004 | Contribution to the state's economy * ($ millions) | LAC adult immigrants (1) | % That send money regularly |
| California | 13,191 | 37% | 133,365 | 5,829,226 | 63% |
| Texas | 5,222 | 64% | 52,792 | 2,832,784 | 47% |
| New York | 3,714 | 4% | 37,547 | 1,444,224 | 77% |
| Florida | 3,083 | 26% | 31,171 | 1,370,345 | 70% |
| Illinois | 2,583 | 69% | 26,110 | 935,656 | 73% |
| New Jersey | 1,869 | 36% | 18,898 | 712,207 | 79% |
| Georgia | 1,736 | 83% | 17,555 | 465,786 | 85% |
| Arizona | 1,378 | 127% | 13,930 | 701,863 | 57% |
| North Carolina | 1,221 | 47% | 12,340 | 376,272 | 84% |
| Virginia | 1,110 | 89% | 11,219 | 318,436 | 88% |
| Maryland | 921 | 84% | 9,308 | 264,193 | 88% |
| Colorado | 646 | 19% | 6,529 | 328,960 | 57% |
| Nevada | 618 | 38% | 6,246 | 314,722 | 57% |
| Massachusetts | 579 | 10% | 5,849 | 307,158 | 74% |
| Pennsylvania | 517 | 187% | 5,230 | 148,452 | 88% |
| Washington | 504 | 43% | 5,092 | 233,272 | 70% |
| Tennessee | 407 | 151% | 4,113 | 140,611 | 78% |
| Indiana | 386 | 103% | 3,906 | 147,652 | 68% |
| Oregon | 383 | 75% | 3,868 | 177,190 | 70% |
| New Mexico | 370 | 260% | 3,745 | 188,698 | 57% |
| Michigan | 337 | 75% | 3,404 | 125,709 | 71% |
| Wisconsin | 335 | 121% | 3,389 | 125,174 | 71% |
| South Carolina | 322 | 117% | 3,253 | 111,211 | 78% |
| Connecticut | 301 | 133% | 3,042 | 159,753 | 74% |
| Minnesota | 292 | 98% | 2,949 | 108,912 | 71% |
| Utah | 258 | 58% | 2,613 | 131,650 | 57% |
| Arkansas | 253 | 122% | 2,562 | 87,573 | 78% |
| Oklahoma | 226 | 45% | 2,289 | 115,340 | 57% |
| Alabama | 219 | 47% | 2,213 | 75,654 | 78% |
| Kansas | 215 | 128% | 2,169 | 81,999 | 68% |
| Ohio | 214 | 98% | 2,163 | 79,881 | 71% |
| Loisiana | 208 | 241% | 2,102 | 71,861 | 78% |
| Missouri | 166 | 58% | 1,677 | 63,692 | 68% |
| Kentucky | 161 | 203% | 1,623 | 55,501 | 78% |
| DC | 154 | 64% | 1,555 | 44,148 | 88% |
| Nebraska | 154 | 92% | 1,554 | 58,748 | 68% |
| Idaho | 142 | 48% | 1,435 | 65,752 | 70% |
| Iowa | 138 | 100% | 1,394 | 52,690 | 68% |
| Rhode Island | 130 | n/a | 1,319 | 69,279 | 74% |
| Delaware | 105 | n/a | 1,065 | 30,240 | 88% |
| Mississippi | 100 | n/a | 1,007 | 34,428 | 78% |
| Hawaii | 34 | n/a | 349 | 15,974 | 70% |
| Wyoming | 33 | n/a | 333 | 15,244 | 70% |
| Alaska | 33 | n/a | 331 | 15,184 | 70% |
| New Hampshire | 32 | n/a | 324 | 16,998 | 74% |
| South Dakota | 23 | n/a | 233 | 8,795 | 68% |
| Maine | 22 | n/a | 220 | 11,530 | 74% |
| North Dakota | 15 | n/a | 154 | 5,821 | 68% |
| Vermont | 9 | n/a | 95 | 4,969 | 74% |
| Total 48 States and DC | 45,276 | 51% | 457,746 | 17,228,349 | 73% |
| - * Estimates for 2006 |
| - (1) Latin America and the Caribbean born adults |
| - n/a: not available, there is no data for 2006 |

Comment on this page