Proyectos de la Cartera IIRSA financiados o en el Pipeline del BID
| País | Nombre del Proyecto en la Cartera IIRSA | Monto de Inv. Proyecto IIRSA (M US$) 1 | Fin. BID (M US$)2 | Operación |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | Duplicación de Calzada Ruta Nacional Nº 34 Límite con Salta - San Pedro de Jujuy | 135.0 | 66.7 | AR-L1014 |
| Argentina | Pavimentación de Ruta Nacional Nº 38 Río Marapa - Principio de Autopista | 160.0 | 72.0 | AR-L1014 |
| Argentina | Optimización del sistema Paso de Frontera Cristo Redentor | 7.0 | 5.5 | AR0202 |
| Argentina | Duplicación de la Ruta N° 14 entre Paso de Los Libres y Gualeguaychú | 780.0 | 180.0 | AR0202 |
| 205.0 | AR-L1014 | |||
| Argentina | Interconexión eléctrica NOA - NEA | 725.0 | 580.0 | AR-L1021 |
| Argentina | Rehabilitación de la Ruta Nacional Nº16, Empalme Ruta Nacional Nº11 a Empalme Ruta Nacional Nº34 | 300.0 | 14.2 | AR0202 |
| 187.6 | AR-L1014 | |||
| Bolivia | Carretera Yucumo-Trinidad | 200.0 | 33.1 | BO0200 |
| Puente binacional sobre el Río Mamoré entre Guayaramerín y Guajará-Mirim | 150.0 | |||
| Bolivia | Construcción carretera Pailón - San José - Puerto Suárez | 737.0 | 75.0 | BO0036 |
| Brasil | Duplicación del Tramo Palhoça - Osorio (BR-101 / SC) 3 | 1200.0 | 100.0 | ----- |
| Brasil | Conclusión de la Duplicación del Tramo São Paulo - Curitiba | 790.0 | 270.0 | BR0150 |
| Brasil | Conclusión de la Duplicación del Tramo Belo Horizonte - São Paulo | 1300.0 | 265.0 | BR0216 |
| Colombia | Carretera Pasto - Mocoa - Puerto Asís | 308.0 | 53.0 | CO-L1019 |
| Guyana | Rutas de Conexión entre Venezuela (Ciudad Guayana) - Guyana (Georgetown) - Suriname (Apura - Zanderij - Paramaribo) | 205.4 | 31.1 | GY0056 |
| 37.3 | GY0076 | |||
| 24.3 | GY-L1008 | |||
| Paraguay | Construcción Ruta Nacional N° 8, tramo Caazapá - Coronel Bogado | 181.0 | 86.3 | PR-L1007 |
| Paraguay | Pavimentación del Tramo Carretero San Estanislao - Puerto de Rosario (Rutas B11 y B09) | 33.5 | 47.7 | PR-L1007 |
| Paraguay | Pavimentación Tartagal - Misión La Paz - Pozo Hondo | 250.0 | 100.0 | PR0113 |
| Perú | Carretera Paita- Tarapoto | 128.0 | 60.0 | PE-L1010 |
| Carretera Tarapoto - Yurimaguas y Puerto de Yurimaguas | 218.1 | |||
| Perú | Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Desaguadero | 7.5 | 4.0 | PE-L1003 |
| Perú | Autopista del Sol: Mejoramiento y Rehabilitación Tramo Sullana - Aguas Verdes (Incluye Vía de Evitamiento de Tumbes) | 83.2 | 3.0 | PE-L1006 |
| Autopista del Sol: Mejoramiento y Rehabilitación Tramo Trujillo - Sullana | 441.0 | 1.6 | ||
| Pavimentación: Tacna - Tarata - Candarabe - Desvío: Humajalzo/Tarata - Capazo - Mazocruz | 5.3 | 3.3 | ||
| Perú | Autopista del Sol: Mejoramiento y Rehabilitación tramo Ancón - Pativilca | 73.1 | 18.0 | PE0235 |
| Suriname | Mejoramiento de la Carretera Georgetown - Albina y Carretera de Macapá a Oyapock: tramo Ferreira Gomes - Oiapoque | 295.0 | 62.5 | SU-L1006 |
| Uruguay | Adecuación del corredor Río Branco - Montevideo - Colonia - Nueva Palmira: Rutas N° 1, 11, 8, 17, 18 y 26, Rutas 23 y 12 | 246.7 | 77.0 | UR-L1001 |
| Uruguay | Instalación de planta de regasificación GNL en Uruguay | 1,090.0 | 150.0 | UR-L1045 |
| Uruguay | Modernización del Puerto de Montevideo y obras complementarias | 169.0 | 60.0 | UR-L1004 |
| Total | 10,218.8 | 2,873.2 |
1 Fuente: Base de Datos de Proyectos IIRSA
2 La estructuración de los préstamos del Banco abarca, en algunos casos, más componentes que el tramo de la Cartera IIRSA, mientras que en otras operaciones, el proyecto IIRSA comprende mayores componentes que la estructuración del préstamo del Banco para ese proyecto.
3 Financiamiento cancelado.

Cargando
Comenta
Compartir




