Detalle del proyecto
NI-L1020 : Programa de Apoyos Productivos Agroalimentarios
Descripción del Proyecto
La operación financiará inversiones productivas en el sector agropecuario y forestal e inversiones con fines de conservación, con énfasis en pequeños y medianos productores en cuencas prioritarias y otras áreas geográficas de alto índice de pobreza.
Cominicado de Prensa: 19-nov-2008 - Nicaragua recibirá préstamo BID para producción agroalimentaria
Datos del proyecto
Etapa del Proyecto

Últimos Documentos del Proyecto
Cargando Documentos de Proyecto* Para los proyectos activos y cerrados, el financiamiento BID durante la aprobación del Directorio se muestra en millones de dólares estadounidenses. Esto no incluye las anulaciones. Para los proyectos en preparación la cantidad que aparece es el Financiamiento del BID Estimado. Los proyectos aprobados muestran ya sea de Financiamiento del BID Estimado o la cantidad Histórica Aprobada. El financiamiento BID para los proyectos en el ''pipeline'' (lista de proyectos propuestos) es indicativo y podrá ser modificado durante la preparación del proyecto.
NI-L1020 : Programa de Apoyos Productivos Agroalimentarios
Información Básica | ||
| Número del Proyecto | NI-L1020 | |
| Número de la Operación | 2055/BL-NI | |
| País | Nicaragua | |
| Sector | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | |
| Subsector | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL-DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTE | |
| Tipo de Proyecto | Operación de Préstamo | |
| Subtipo de Proyecto | Inversión Específica | |
| Etapa del Proyecto | Implementación | |
| Fecha de Aprobación | 19-NOV-2008 | |
| Fecha de Terminación del Proyecto | 22-DIC-2008 | |
NI-L1020 : Programa de Apoyos Productivos Agroalimentarios
Información Financiera | ||
| Costo Total - Histórico | USD 20.000.000 | |
Financiamiento del BID | ||
| Tipo de Financiamiento | Préstamo | |
| Fondo | BLD | |
| Moneda de Referencia | USD - Dólar Estadounidense | |
| Fecha de Referencia | 30-ABR-2013 | |
| Cofinanciamiento Estimado - Histórico | USD 20.000.000 | |
| Monto Cancelado - Histórico | USD 0 | |
| Monto sin Desembolsar - Histórico | USD 2.306.700 | |
| Desembolso a la Fecha - Revaluado | USD 17.693.300 | |
| Reembolsos - Revaluado | USD 0 | |
| Monto Principal de Alivio de la Deuda - Revaluado | USD 0 | |
| Monto Pendiente - Revaluado | USD 17.693.300 | |
| Ingresos Cobrados - Revaluado | USD 388.723 | |
Roles y Responsabilidades | ||
| Prestatario | Republica De Nicaragua | |
| Agencia Ejecutora | Ministerio Agropecuario Y Forestal | |
NI-L1020 : Programa de Apoyos Productivos Agroalimentarios
Cargando Documentos de Proyecto

Comenta
Compartir 




