Detalle del proyecto
DR-L1054 : Programa de Investigación y Desarrollo Agropecuario
Descripción del Proyecto
El objetivo del programa será contribuir al incremento de la productividad del sector agropecuario, a través del fortalecimiento de la capacidad del país para generar y transferir tecnologías en el sector agropecuario
Cominicado de Prensa: 15-nov-2012 - República Dominicana incrementará la productividad agrícola de pequeños agricultores con un préstamo de US$22 millones del BID
Datos del proyecto
Etapa del Proyecto

Últimos Documentos del Proyecto
Cargando Documentos de Proyecto* Para los proyectos activos y cerrados, el financiamiento BID durante la aprobación del Directorio se muestra en millones de dólares estadounidenses. Esto no incluye las anulaciones. Para los proyectos en preparación la cantidad que aparece es el Financiamiento del BID Estimado. Los proyectos aprobados muestran ya sea de Financiamiento del BID Estimado o la cantidad Histórica Aprobada. El financiamiento BID para los proyectos en el ''pipeline'' (lista de proyectos propuestos) es indicativo y podrá ser modificado durante la preparación del proyecto.
DR-L1054 : Programa de Investigación y Desarrollo Agropecuario
Información Básica | ||
| Número del Proyecto | DR-L1054 | |
| Número de la Operación | 2837/OC-DR | |
| País | República Dominicana | |
| Sector | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | |
| Subsector | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL-INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AG | |
| Tipo de Proyecto | Operación de Préstamo | |
| Subtipo de Proyecto | Inversión Específica | |
| Etapa del Proyecto | Aprobado | |
| Fecha de Aprobación | 14-NOV-2012 | |
DR-L1054 : Programa de Investigación y Desarrollo Agropecuario
Información Financiera | ||
| Costo Total - Histórico | USD 24.000.000 | |
| Financiamiento de Contrapartida del País - Histórico | USD 2.000.000 | |
Financiamiento del BID | ||
| Tipo de Financiamiento | FFF | |
| Fondo | Capital Ordinario | |
| Moneda de Referencia | USD - Dólar Estadounidense | |
| Fecha de Referencia | 30-ABR-2013 | |
| Cofinanciamiento Estimado - Histórico | USD 22.000.000 | |
| Monto Cancelado - Histórico | USD 0 | |
| Monto sin Desembolsar - Histórico | USD 22.000.000 | |
| Desembolso a la Fecha - Revaluado | USD 0 | |
| Reembolsos - Revaluado | USD 0 | |
| Monto Principal de Alivio de la Deuda - Revaluado | USD 0 | |
| Monto Pendiente - Revaluado | USD 0 | |
| Ingresos Cobrados - Revaluado | USD 0 | |
Roles y Responsabilidades | ||
| Prestatario | Republica Dominicana | |
| Agencia Ejecutora | Ministerio De Agricultura | |
DR-L1054 : Programa de Investigación y Desarrollo Agropecuario
Cargando Documentos de ProyectoDR-L1054 : Programa de Investigación y Desarrollo Agropecuario
Ubicaciones detalladas para este proyecto no están disponibles actualmente


Comenta
Compartir 



