Hojas Informativas
Página 1 Resultados 1 - 20 de 86
| mar 27, 2008 | BID y Energía |
| mar 24, 2008 | BID en Síntesis |
| mar 24, 2008 | Oportunidades para la Mayoría |
| mar 24, 2008 | BID e Infraestructura |
| feb 27, 2007 | El BID en Síntesis |
| feb 27, 2007 | El BID y las grandes mayorías de América Latina y el Caribe |
| feb 27, 2007 | Guatemala y el BID |
| feb 27, 2007 | Pueblos indígenas: Nueva política del BID en 2006 y proyectos que promueven desarrollo e identidad |
| feb 27, 2007 | Préstamos del BID para desarrollo social en América Latina y Caribe superaron US$1.800 millones en 2006 |
| feb 27, 2007 | Nuevas iniciativas del Banco en 2006 |
| feb 27, 2007 | El BID y el medio ambiente |
| feb 27, 2007 | Programa de Desarrollo y Alcance Juvenil (BID JUVENTUD) |
| mar 13, 2006 | Sectores sociales |
| mar 13, 2006 | Remesas |
| mar 13, 2006 | El BID y el sector privado |
| mar 13, 2006 | El BID y la microempresa |
| mar 13, 2006 | El BID y la integración |
| mar 13, 2006 | El BID y el medio ambiente |
| mar 13, 2006 | Desastres naturales |
| mar 13, 2006 | El BID y el cofinanciamiento |



Comenta
Compartir



Encuéntrenos en:
Crea una cuenta | Ingrese
www.iadb.org/facebook
www.iadb.org/youtube